Dahua CS4010-8GT-110 8 Port 110W Poe 2x Rj45 Gigabit Uplink Cloud Yönetilebilir Gigabit PoE Switch
Â
CS4010-8GT-110 Serisi
8 BaÄlantı Noktalı PoE ile 10 BaÄlantı Noktalı Bulut Yönetimli Masaüstü Gigabit Anahtarı
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının
gereksinimlerini karÅılar - IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynaÄı standartlarının gereksinimlerini karÅılar.
- PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapamasını yönetir. Akıllı PoE’yi destekler.
- GeniÅ bir çalıÅma sıcaklıÄı aralıÄı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.
| Donanım | |
| Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet |
| Poe | Evet |
| Ethernet BaÄlantı Noktası | 8 |
| Ethernet BaÄlantı Noktası Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Ethernet BaÄlantı Noktası Yukarı BaÄlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | BaÄlantı Noktası 1-8: 8 à RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (PoE); BaÄlantı Noktası 9-10: 2 à RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı baÄlantı) |
| Sıfırlama DüÄmesi | 1 |
| Güç kaynaÄı | Harici güç kaynaÄı: 54 VDC, 2,22 A |
| ÃalıÅma sıcaklıÄı | â10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
| ÃalıÅma Nemi | %5 â (RH), yoÄuÅmasız |
| Depolama sıcaklıÄı | â40°C ile +70°C arası (â40°F ile +158°F arası) |
| Depolama Nemi | %5 â (RH), yoÄuÅmasız |
| Güç Tüketimi | rölantide: â¤6 W; Tam yük: 110 W |
| Performans sanatı | |
| Tabaka | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet |
| MTBF | 127,3 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gb/sn |
| Paket İletim Hızı | 14,88 Mp/sn |
| Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Ãerçeve | 15K bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletiÅim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 kat; IEEE802.3ab |
| Ãzellik | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | BaÄlantı noktası 1 ⤠90 W, BaÄlantı noktası 2-8 ⤠30 W, toplam ⤠110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
| Yayılan AÄaç Protokolü | STP/RSTP (İngilizce) |
| VLAN İÅlevi | BaÄlantı noktası tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x AkıŠKontrolü | Evet |
| DHCP İÅlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV; Kontak deÅarjı: 6 kV |
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net AÄırlık | 0,55 kg (1,21 lb) |
| Brüt AÄırlık | 1,3 kg (2,87 lb) |
| Ãrün Ãlçüleri | 190 mm à 106 mm à 30 mm (7,48 inç à 4,17 inç à 1,18 inç) (U à G à Y) |
| Ambalaj Boyutları | 256 mm à 244 mm à 87 mm (10,07 inç à 9,61 inç à 3,43 inç) (U à G à Y) |
| Gövde Malzemesi | Sac metal |
| Kurma | Masaüstü montajı; Duvara Montaj Aparatı |
| Sertifikalar | CE |









Henüz yorum yapılmamış.