Dahua NVR5216-EI 16 Kanal Nvr Kayıt Cihazı
- Akıllı H.265+, H.265, Akıllı H.264+, H.264 ve MJPEG kod çözme formatlarını destekler.
- Maksimum kod çözme kapasitesi: 32 à 1080p@30 fps veya 16 à 4MP@30 fps.
- Maksimum 384/384/384 Mbps gelen/kayıt/giden bant geniÅliÄi.
- ÃözünürlüÄü 32 MP’ye kadar olan IP kameraları destekler.
- 16 kanala kadar AcuPick’i destekler.
- N+M kümelerini ve iSCSI’yi destekler.
- AI by Recorder, 2 kanallı yüz algılama ve tanıma, 20 adede kadar yüz veritabanı ve 20.000 yüz görüntüsünü; 4 kanallı çevre korumasını; 8 kanallı SMD Plus’ı destekler.
- AI by Camera, yüz algılama ve tanıma, çevre koruma, SMD Plus, meta veri, ANPR, stereo analiz, ısı haritası ve kiÅi sayımı gibi özellikleri destekler.
- EPTZ’yi destekler ve tek tıklamayla kurma ve devre dıÅı bırakma özelliÄine sahiptir.
| Sistem | |
| Ana İÅlemci | Endüstriyel sınıf iÅlemci |
| İÅletim Sistemi | Gömülü Linux |
| İÅletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
| Yapay Zeka | |
| AI by Recorder | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruma; SMD Plus |
| Kamera ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taÅıtlar ve motorsuz taÅıtlar); çevre koruması; SMD Plus; stereo analiz; kalabalık daÄılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoÄunluÄu; ısı haritası |
| Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | Maksimum 16 kanal, kanal baÅına 1 birleÅik olay |
| Ãevre Koruma | |
| Kaydediciye Göre Ãevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı |
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Ãevre Performansı (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (16 hedef/s) |
| Yüz Algılama | |
| Yüz Ãzellikleri | Cinsiyet; yaÅ grubu; gözlük; ifadeler; yüz maskesi; sakal |
| Yapay Zekanın Kaydedici ile Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda saniyede 12’ye kadar yüz görüntüsü) |
| Yapay Zekanın Kameraya Göre Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal |
| Yüz Tanıma | |
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2.5 GB olan, 20.000 görüntüye sahip 20 adede kadar yüz veri tabanı. Her yüz görüntüsüne isim, cinsiyet, doÄum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik bilgisi No, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir. |
| Yapay Zekanın Kaydediciye Göre Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamera ile) + FR (kaydedici ile), görüntü akıÅı: 16 yüz görüntüsü/sn 2. 2 kanallı FD (kaydedici tarafından) + FR (kaydedici tarafından), video akıÅı: 12 yüz görüntüsü/s |
| Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal |
| SMD Artı | |
| SMD Plus by Recorder | 8 kanal: İnsan ve motorlu taÅıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yaÄmur ve ıÅık koÅullarındaki deÄiÅikliklerden kaynaklanan yanlıŠalarmları azaltır |
| Kamera ile SMD Plus | Tüm kanallar (32 hedef/s) |
| Video Meta Verisi | |
| Kamera Bazında Yapay Zekanın Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanal |
| İnsan Nitelikleri | Ãst renk, üst tip, alt renk, alt tip, Åapka, çanta, yaÅ, cinsiyet ve Åemsiye |
| Motorlu TaÅıt Nitelikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, arama, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri. |
| Motorsuz TaÅıt Nitelikleri | Araç modeli, araç rengi, kiÅi sayısı, kask. |
| Araç Plaka KarÅılaÅtırması | |
| Kameraya Göre ANPR (Kanal Sayısı) | Tüm kanallar (8 hedef/s) |
| Plaka Veritabanı Kapasitesi | 1. 20.000’e kadar plaka numarası oluÅturun. 2. Engelleme listesi ve izin listesi |
| Ses ve Görüntü | |
| EriÅim Kanalı | 16 kanal |
| AÄ Bant GeniÅliÄi | AI devre dıÅı: 384 Mbps gelen, 384 Mbps kayıt ve 384 Mbps giden Yapay zeka destekli: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps giden |
| Ãözünürlük | 32 MP;24 MP;16 MP;12 MP;8 MP;6 MP;5 MP;4 MP;3 MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;QCIF |
| Kod Ãözme YeteneÄi | AI devre dıÅı: 2 kanallı 32 MP@25 fps; 2 kanallı 24 MP@25 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 10 kanallı 6 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps AI etkin: 1 kanal 32 MP@25 fps; 1 kanal 24 MP@25 fps; 2 kanal 16 MP@30 fps; 4 kanal 12 MP@30 fps; 6 kanal 8 MP@30 fps; 8 kanal 6 MP@30 fps; 8 kanal 5 MP@30 fps; 12 kanal 4 MP@30 fps |
| Video ÃıkıÅı | 1 VGA, 1 HDMI Ekran çözünürlüÄü: 1920 à 1080, 1280 à 1024, 1280 à 720 HDMI: 3840 à 2160, 1920 à 1080, 1280 à 1024, 1280 à 720 HDMI ve VGA için heterojen video kaynaÄı çıkıÅı |
| Ãoklu Ekran Görüntüleme | Ana ekran: 1/4/8/9/16 Alt ekran: 1/4/8/9/16 |
| Ãçüncü Taraf Kamera EriÅimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
| SıkıÅtırma Standardı | |
| Video SıkıÅtırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG |
| Ses SıkıÅtırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| AÄ | |
| AÄ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. destekler); Ãoklu yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI |
| Mobil Telefon EriÅimi | iOS; Android |
| Birlikte ÃalıÅabilirlik | ONVIF 23.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
| Tarayıcı | Chrome; IE; Safari; Kenar; Firefox |
| Kayıt Oynatma | |
| Ãok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar |
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm; POS |
| Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve aÄ |
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
| Depolamak | |
| Disk Grubu | Evet |
| Alarm | |
| Genel Alarm | Hareket algılama; yerel alarm; alarm kutusu; kamera harici alarmı; aÄ alarmı; sahne deÄiÅtirme; PIR alarmı; termal alarm |
| Anomali Alarmı | Kamera çevrimdıÅı; depolama hatası; disk dolu; IP çakıÅması; MAC çakıÅması; oturum açma kilidi; fanın anormal davranıÅı; siber güvenlik istisnası |
| Akıllı Alarm | Yüz algılama; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taÅıtlar ve motorsuz taÅıtlar); SMD Plus; stereo analiz; kalabalık daÄılımı; insan sayımı; ANPR; araç yoÄunluÄu; ısı haritası |
| Alarm BaÄlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkıÅı; IPC harici alarm çıkıÅı; eriÅim denetleyicisi; ses; zil; günlük, ön ayar; e-posta |
| Liman | |
| Ses GiriÅi | 1 kanallı RCA |
| Ses ÃıkıÅı | 1 kanallı RCA |
| Alarm GiriÅi | 4 kanal |
| Alarm ÃıkıÅı | 2 kanal |
| Disk Arayüzü | 2 SATA portu, her disk 20 TB’a kadar kapasite içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklıÄına baÄlı olarak deÄiÅir. |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 portu, 1 arka USB 3.0 portu) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| AÄ BaÄlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) |
| Genel | |
| Güç KaynaÄı | 12 VDC, 4 A |
| Güç Tüketimi | NVR’nin toplam çıkıÅı ⤠10 W’tır (HDD olmadan) |
| Net aÄırlıÄı | 1,57 kg (3,46 lb) |
| Brüt aÄırlık | 2,73 kg (6,02 lb) |
| Ãrün Boyutları | 375,0 mm à 284,4 mm x 56,0 mm (14,76″ à 11,20″ à 2,20″) (G à D à Y) |
| Paketleme Boyutları | 433,0 mm à 141,0 mm à 366,0 mm (17,04″ à 5,55″ à 14,41″) (G à D à Y) |
| ÃalıÅma SıcaklıÄı | â10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) |
| Depolama SıcaklıÄı | â20 °C ila +60 °C (â4 °F ila +140 °F) |
| ÃalıÅma Nemi | â (RH), yoÄunlaÅmayan |
| Kurulum | Raf veya masaüstü |












Henüz yorum yapılmamış.